Trung tâm tài nguyên
Chương trình quản lý Phổ Cập Giáo dục - update | Property | Value |
| Tên tài liệu | Chương trình quản lý Phổ Cập Giáo dục - update |
| Mô tả | Chương trình quản lý Phổ Cập Giáo dục, độ tuổi 6 - 14, do Thầy Nguyễn Văn Thái - Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng. Chương trình có khả năng cho phép chúng ta tự thiết lập số lượng thôn, xóm cần khảo sát. Đây là một tiện ích con nằm trong chương trình "Hệ thống quản lý trường tiểu học" - cũng do Thầy Nguyễn Văn Thái thiết kế trên nền Excel 2003. Tiện ích này được thiết kế để quản lý và thống kê số liệu phổ cập đúng độ tuổi ở tiểu học, các biểu mẫu chủ yếu được thiết kế theo yêu cầu của cơ quan quản lý từng nơi. Tuy nhiên, các số liệu được khai thác và tổng hợp ở đây khá chi tiết, chúng ta có thể khai thác số liệu ở từng bảng, biểu theo yêu cầu của mình. Theo đánh giá của CENTEA Data, tiện ích này khá thân thiện và dễ sử dụng. Thầy Cô nào có nhu cầu thực hiện theo mẫu riêng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Thầy Nguyễn Văn Thái qua Email: nhatthai1969@yahoo.com |
| Tên file | Quan ly PC.rar |
| Kích thước file | 7.47 MB |
| Kiểu file | rar (Kiểu Mime: application/x-rar) |
| Gửi ngày: | 27/01/2008 17:46 |
| Nhóm được phép | Everybody |
| Lượt tải | 1567 Lượt tải |
| Cập nhật ngày: | 01/04/2008 08:42 |
| Trang chủ |