| Property | Value |
| Tên tài liệu | Clip tạo Bảng kỹ thuật số tương tác với Wiimote |
| Mô tả | Đoạn video clip về anh Johnny Chung Lee – Học viện tương tác Người & Máy – Trường Đại học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ) sử dụng thiết bị điều khiển cầm tay của máy trò chơi Wii (hãng Nintendo) để tạo nên hệ thống Bảng tương tác kỹ thuật số. Thiết bị cầm tay này có tên gọi là Wiimote, hiện có giá bán tại Việt nam là khoảng 800.000 đồng Việt nam. Đoạn video clip có định dạng .flv, để xem được xin vui lòng sử dụng chương trình xem file FLV Player. Để biết thêm chi tiết, xin mời Thầy Cô và các bạn ghé thăm website của anh Lee: http://johnnylee.net |
| Tên file | e_whiteboard2.flv |
| Kích thước file | 9.41 MB |
| Kiểu file | flv (Kiểu Mime: application/octet-stream) |
| Gửi ngày: | 13/03/2008 19:05 |
| Nhóm được phép | Everybody |
| Lượt tải | 1692 Lượt tải |
| Cập nhật ngày: | 25/09/2008 09:07 |
| Trang chủ |
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Cộng tác viên |
| Bản đồ trang web |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
701 lượt giáo viên






![]() | Hôm nay | 338 |
![]() | Hôm qua | 5073 |