Trung tâm tài nguyên
Hàm số bậc nhất - Toán 9 | Property | Value |
| Tên tài liệu | Hàm số bậc nhất - Toán 9 |
| Mô tả | Bài giảng do Cô Ngô Thị Kim Dung - Giáo viên Trường THCS Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình biên soạn và được cô Trương Thị Thanh giảng dạy tại trường. Bài giảng được thiết kế trên PowerPoint và được các tác giả cho phép toàn quyền nên quý Thầy Cô có thể chỉnh sửa cho phù hợp. Tuy nhiên, CENTEA Data khuyến nghị quý Thầy Cô khi sử dụng nên ghi rõ tên tác giả ở slide trình diễn nằm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. |
| Tên file | ham so bac nhat_Toan_9.ppt |
| Kích thước file | 1.67 MB |
| Kiểu file | ppt (Kiểu Mime: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Gửi ngày: | 24/03/2008 09:59 |
| Nhóm được phép | Everybody |
| Lượt tải | 4861 Lượt tải |
| Cập nhật ngày: | 04/04/2008 04:23 |
| Trang chủ |