| Property | Value |
| Tên tài liệu | BGĐT - Giải tích 12 - Biến đổi đồ thị |
| Mô tả | Bài giảng PowerPoint, giải tích lớp 12 Biến đổi đồ thị. Tác giả: Thầy Bùi Gia Phong - Giáo viên Toán Trường THPT Trương Vĩnh Ký - Bến Tre. Email: buigiaphong@yahoo.com |
| Tên file | Giaitich12_Bien_doi_do_thi.ppt |
| Kích thước file | 1.07 MB |
| Kiểu file | ppt (Kiểu Mime: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Gửi ngày: | 07/04/2008 10:48 |
| Nhóm được phép | Everybody |
| Lượt tải | 6152 Lượt tải |
| Cập nhật ngày: | 25/09/2008 10:06 |
| Trang chủ |
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Cộng tác viên |
| Bản đồ trang web |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
701 lượt giáo viên






![]() | Hôm nay | 4307 |
![]() | Hôm qua | 4840 |