| Property | Value |
| Tên tài liệu | Tiện ích \"Quản lý điểm Tiểu học\" (cập nhật: 18/05/2008) |
| Mô tả | Tiện ích \"Quản lý điểm Tiểu học\" giúp cho Thầy Cô giáo theo dõi và đánh giá học sinh các lớp ở cấp Tiểu học một cách thuận tiện. Chương trình gồm file sử dụng cá nhân và file tổng kết toàn trường. Tác giả Thầy Phạm Văn Tuần - Trường Tiểu học Hòa Sơn A, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - thiết kế trên chương trình Excel. Chương trình đã xử lý tính điểm trung bình cho những môn học đánh giá bằng điểm số mà không hạn chế số lần điểm trong một cột điểm. Bên cạnh đó, chương trình cũng xử lý tốt đối với những môn học đánh giá, xếp loại. Theo đánh giá của CENTEA, Chương trình tính điểm trên chạy rất ổn định, nhất là các phần đánh giá, tổng hợp điểm theo từng tháng, từng học kỳ, năm học. Việc xử lý số lần điểm ở một cột điểm là tương đối tốt. Chương trình này có khả năng áp dụng trong thực tế rất cao, đáp ứng được nhu cầu của giáo viên và các trường tiểu học. Quý Thầy Cô có thể tham khảo sheet hướng dẫn sử dụng trong chương trình để biết cách sử dụng. Mọi liên hệ trao đổi với tác giả, xin vui lòng gửi về thầy Tuần qua địa chỉ: tuanlus@yahoo.com.vn |
| Tên file | sodiem_PVT.zip |
| Kích thước file | 161.03 kB |
| Kiểu file | zip (Kiểu Mime: application/zip) |
| Gửi ngày: | 20/04/2008 03:10 |
| Nhóm được phép | Everybody |
| Lượt tải | 4138 Lượt tải |
| Cập nhật ngày: | 26/09/2008 20:47 |
| Trang chủ |
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Cộng tác viên |
| Bản đồ trang web |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
701 lượt giáo viên






![]() | Hôm nay | 4491 |
![]() | Hôm qua | 4796 |