| Property | Value |
| Tên tài liệu | Tài liệu hướng dẫn tổ chức nhóm và đánh giá hoạt động nhóm |
| Mô tả | Tài liệu \"Làm thế nào để tổ chức nhóm khoa học và đánh giá việc học nhóm công bằng đến từng học sinh?\" do ThS. Tống Xuấn Tám và ThS. Phan Thị Thu Hiền - khoa Sinh học Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM thực hiện. Tài liệu đề cập đến các cách thức chia nhóm học sinh, tổ chức thực hiện hoạt động nhóm, tổ chức báo cáo kết quả và đánh giá hoạt động nhóm. Đây là một tài liệu bổ ích dành cho các giáo viên mong muốn sử dụng phương pháp chia nhóm trong học tập hoặc thực hiện các ý tưởng ứng dụng ICT vào giảng dạy. Thầy Cô và các bạn có thể liên hệ trao đổi với Thầy Tống Xuân Tám tại email: tongxuantam@yahoo.com |
| Tên file | Tochucnhom_TXT.pdf |
| Kích thước file | 135.79 kB |
| Kiểu file | pdf (Kiểu Mime: application/pdf) |
| Gửi ngày: | 18/06/2008 20:36 |
| Nhóm được phép | Everybody |
| Lượt tải | 4365 Lượt tải |
| Cập nhật ngày: | 25/09/2008 09:44 |
| Trang chủ |
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Cộng tác viên |
| Bản đồ trang web |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
701 lượt giáo viên






![]() | Hôm nay | 5000 |
![]() | Hôm qua | 4840 |